| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Substrate: | Metal, Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating line, Spray Booths, Painting Equipment, Drying Oven, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Hot Product 2019 | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Motor, Pressure vessel, Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 380V 50~60Hz | Power: | ODM | 
| Dimension(L*W*H): | ODM | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | High Productivity | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Restaurant, Construction works | 
| Showroom Location: | United States, India, Russia | Weight (KG): | 1000 | 
| After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas | Product name: | Customized Powder Coating Production Line | 
| Per-treatment Material: | 201Stainless steel | Pre-drying Oven Material: | 1.2mm Cold rolled sheet | 
| Insulation Thickness: | 120mm | Material Thickness: | 1.2mm steel | 
| Per-treatment Size: | OEM/ODM | Insulation Material: | Rockwool | 
| Powder recovery mode: | MONO-CYCLONE | ||
| เน้น: | ปรับแต่งสายการผลิตฝุ่นเคลือบ,สายการผลิตผิวเคลือบปูนหิน,สายสีฝาผิวฝุ่นประกอบด้วยน้ําหิน | ||
 (1) สายเคลือบฝุ่นมือ
สายเคลือบฝุ่นมือประกอบด้วยการรักษาก่อน, ห้องเคลือบฝุ่นและเตาอบรักษา
กระบวนการดําเนินงานทั้งหมดต้องการคนงานมากขึ้น การรักษาก่อนการใช้
ใช้งานได้ มันเหมาะกับพื้นที่โรงงานที่จํากัด และโรงงานที่มีผลิตน้อย
(2) สายเคลือบผงแป้งอัตโนมัติ
กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ยกเว้นการอัพโหลดและดาวน์โหลด
เส้นทางอัตโนมัติใช้พลังงานกล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วของการทํางาน
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลิต ขณะที่การลดค่าแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปารามิเตอร์ 1
| สายเคลือบผงแป้งอัตโนมัติ |  |  |  | |||
| ส่วนที่ 1: ห้องเคลือบผงไฟฟ้าสแตตติก |  |  |  | |||
| หลักฐาน | เชียงราย, จีน | สัญลักษณ์ | Hua Xiang Cun | |||
| การเคลือบ | การเคลือบผง | ประเภท | เครื่องเคลือบผง | |||
| สับสราต | 1เหล็ก.2 มิลลิเมตร | สภาพ | ใหม่ | |||
| ขนาด | ODM | รูปแบบการฟื้นฟู | การฟื้นฟูหรือกรองภัยพายุพายุ | |||
| เครื่องกรอง | 4-8PC Ø 320 x 600 มิลลิเมตร | การส่องแสง | 2 x 40W -2 ชิ้น | |||
| เครื่องอัดลมอัดลม | 2 ชุด-7-12 kW, 3000 รอบ / นาที | วาล์วไฟฟ้าแม่เหล็ก | 4-8PC | |||
| ส่วนที่สอง: เตาเผาอุโมงค์ |  |  |  | |||
| สับสราต | 1เหล็ก.2 มิลลิเมตร | ประเภท | เตาอบรักษา | |||
| ขนาด | ODM | สภาพ | ใหม่ | |||
| วัสดุประปา | หนังหิน | ความหนาของแสง | 120 มม. | |||
| พัดลมหมุน | 2 ชุด-7-12 kW, 3000 รอบ / นาที | เครื่องเผา | Riello ect | |||
| รูปแบบการทําความร้อน | ก๊าซธรรมชาติ, ไดเซล, ไฟฟ้า, อนุภาคชีวภาพ, ถ่านหินและอื่น ๆ |  |  | |||
| ส่วนที่สาม: เครื่องเคลือบ |  |  |  | |||
| การเคลือบ | การเคลือบผง | ประเภท | เครื่องเคลือบผง | |||
| สับสราต | เหล็ก | ความดันทางเข้า | AC220/110V, 50-60Hz | |||
| ความดันออก | 0-100kv | กระแสไฟออก | 0-200ua | |||
|  | ขนาดสูงสุด 0.6mpa | สูงสุด การบริโภค | (0.4mpa) 13.2m/h | |||
| การผลิตสูงสุด | 0.5mpa | ปริมาตรของบรรจุปูน | 45L | |||
| อุณหภูมิการทํางาน | -20-50°C | สี | สีเทาและสีเหลือง | |||
| ส่วนที่สี่: เครื่องย้อนกลับ หน่วยควบคุมปืน |  |  |  | |||
| เครื่อง PLC เครื่องปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ |  |  |  | |||
| สับสราต | เหล็ก | สภาพ | ใหม่ | |||
| ขนาด | ขนาด 3000 x 600 x 750 มม. | น้ําหนัก | 180 กิโลกรัม | |||
| ความเร็วที่ปรับได้ | 0  ️ 1800 มม. | ความเร็วปรับ | 0-40 m/min | |||
| ความจุ | ขนาดสูงสุด 40 kg | พลัง | 220V/50 Hz | |||
| ปืนเคลือบผง & โฮสต์ |  |  |  | |||
| ปืนเคลือบผง & โฮสต์ | 6 ชิ้น | น้ําหนัก | 580 กรัม | |||
| ความดันการเข้า | 12V/21V | ความดันออกสูงสุด | 100 เคโวลต์ | |||
| ขนาดสูงสุด | 200 μA | ปริมาณปุ๊ดสูงสุด | 5-30 kg/h | |||
| ความยาวของสายไฟปืน | 8 เมตร | IP54 |  | |||
| โมดูลควบคุม |  |  |  | |||
| พลังงานไฟฟ้า | 220V 50Hz | การใช้ไฟฟ้า | 60W | |||
| อัตราการไหลของอากาศ | 300 ลิตร/นาที | ความดันอากาศ | 6 บาร์ | |||
| ส่วนที่ห้า: เชือกและส่วน |  | |
| เชือก | QXT-200/250/300 | |
| ส่วน | 100 * 100 มิลลิเมตร คอลัมน์, ไดรเวอร์, อุปกรณ์ความเครียด ect | |










ผู้ติดต่อ: Mr. Ge
โทร: 13335812068